Grupo A
G | E | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (5-1) |
Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (5-4) |
Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (4-3) |
Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (1-7) |
Grupo B
G | E | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (9-2) |
Estados Unidos | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (2-1) |
Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (4-7) |
Gales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (1-6) |
Grupo C
G | E | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (5-2) |
Polonia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (2-2) |
Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (2-3) |
Arabia Saudita | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (3-5) |
Grupo D
G | E | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (6-3) |
Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (3-4) |
Túnez | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (1-1) |
Dinamarca | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (1-3) |
Grupo E
G | E | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Japón | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (4-3) |
España | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (9-3) |
Alemania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (6-5) |
Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (3-11) |
Grupo F
G | E | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Marruecos | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (4-1) |
Croacia | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (4-1) |
Belgica | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (1-2) |
Canadá | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (2-7) |
Grupo G
G | E | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (3-1) |
Suiza | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (4-3) |
Camerún | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (4-4) |
Serbia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (5-8) |
Grupo H
G | E | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (6-4) |
Corea del Sur | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (4-4) |
Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (2-2) |
Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (5-7) |